WPLB58 estas 2 en 1 presilo kun kvitanco kaj etikeda presa funkcio.Kun humanigita buton-dezajno, vi povas facile funkciigi ĝin.1D&2D-strekkoda presado subtenata.Ĝi estas ekonomia kun potenca multfunkcia kiel bluetooth laŭvola.WPLB58 estas kompakta desegnita por ŝpari spacon.
Ŝlosila Karakterizaĵo
Humanigita butondezajno, facila operacio
Subtenu unu&du D-strekkodan presadon
Ekonomia 2-cola strekkoda presilo
Subtenu Bluetooth-interfacon
Malgranda grandeco, ŝparante spacon
Avantaĝoj de labori kun Winpal:
1. Preza avantaĝo, grupa operacio
2. Alta stabileco, malalta risko
3. Merkata protekto
4. Kompleta produkta linio
5. Profesia servo efika teamo kaj post-venda servo
6. 5-7 nova stilo de produktoj esploro kaj disvolviĝo ĉiujare
7. Korporacia kulturo: feliĉo, sano, kresko, dankemo
Modelo | WPLB58 | |
Presado | Etikedo | Kvitanco |
---|---|---|
Metodo de presado | Rekta termika | Rekta termika |
Rezolucio | 203 DPI | 384 punktoj/linio |
Larĝo de presilo | Maksimumo: 56 mm | 48mm |
Rapido de presado | Min: 50,8 mm/s; Maksimumo: 101 mm/s | 90 mm/s |
Interfaco | USB+Bluetooth | |
RAM | ||
Memoro | DRAM:64KB NV FLASH:4096KB | |
Presilo kapo | ||
Presi kapan temperatursensilon | Termistoro | |
Presa kapo pozicio detekto | Mikroŝaltilo | |
Papero ekzistas detekto | Fotosensilo | |
Strekokoda Karaktero | ||
Strekkodo | CODE128、EAN128、ITF、Interplektita Du el Kvin、CODE39、CODE39C、CODE39S、CODE93、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、POSTA2+2、EANCODA+2、KAUPA2 、UPCA+5、UPCE、UPCE+2、UPCE+5、MSI、MSIC、PLESSEY、ITF14、EAN14、QR-KODO | UPC-A/UPC-E/JAN13(EAN13)/JAN8(EAN8)/KODO39/ITF/CODABAR/KODO93/KODO128/QR-KODO |
Interna tiparo | TIPARO 0 ĝis TIPARO 8 | ASCII;TIPARO A:12*24 punktoj;TIPARO B:9*17 punktoj;GB18030;BIG5;KSC5601;Ĉina/Tradicia Ĉina:24*24 punktoj |
Pligrandigo kaj rotacio | 1 ĝis 10 fojojn pligrandigo ambaŭdirekte;0°、90°、270°、 360° rotacio | / |
Grafikoj | Monokromataj PCX, BMP kaj aliaj bilddosieroj povas esti elŝutitaj al FLASH, DRAM | Subtenu malsaman densecon de bitmapo, bitmap elŝuto kaj presado |
Meza | ||
Media tipo | Termika rulpapero, glumarko, ktp. | Termika papero |
Media larĝo | 20mm ~ 60mm | 58mm |
Rulo ekstera diametro | Maksimumo: 100 mm | |
Rulo interna diametro | Min: 25 mm | / |
Tipo de papero | Disŝiru | |
Potenco | ||
Potenco | Enigo: DC 12V/ 3A | |
Fizikaj trajtoj | ||
Pezo | 1,08 kg | |
Dimensioj | 206(D)×136(W)×148(H)mm | |
Mediaj Postuloj | ||
Labormedio | 5~45℃, 20-80%RH(ne-kondensa) | |
Stoka medio | -40~55℃,≤93%RH(40℃) | |
Ŝoforo | ||
Ŝoforoj | Vindozo/Android/IOS |
*Q:KIO ESTAS VIA ĈEFA PRODUCT-LINE?
R: Specialiĝis pri Kvitancaj presiloj, Etikedaj Presiloj, Poŝtelefonaj Presiloj, Bluetooth-presiloj.
*Q:KIO ESTAS LA GARANTIO POR VIAJ PRESILOJ?
R: Unujara garantio por ĉiuj niaj produktoj.
*Q:KIO pri PRESILO MALFAKTA?
A: Malpli ol 0.3%
*Q:KION NI POVAS FARI, SE LA VARO ESTAS DAMAKTITA?
R: 1% de FOC-partoj estas ekspeditaj kun la varoj.Se difektite, ĝi povas esti anstataŭigita rekte.
*Q:KIO ESTAS VIAJ LIVERADOJ?
A: EX-WORKS, FOB aŭ C&F.
*Q:KIO ESTAS VIA GVIDA TEMPO?
A: En kazo de aĉeta plano, ĉirkaŭ 7 tagoj gvidanta tempo
*Q:KUN KIUJ KOMANDOJ ESTAS VIA PRODUCTO KONGURU?
A: Termika presilo kongrua kun ESCPOS.Etikedprintilo kongrua kun TSPL EPL DPL ZPL-imulado.
*Q: KIEL VI REGRAS LA KVALITO DE PRODUKTO?
R: Ni estas kompanio kun ISO9001 kaj niaj produktoj akiris atestojn CCC, CE, FCC, Rohs, BIS.